簡要描述:NH-HW2B型高頻紅外碳硫分析儀與NH-GPL型高頻感應燃燒爐配套使用,能快速、準確地測定鋼、鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦石、焦炭、石油催化劑及其它材料中碳、硫兩元素的質(zhì)量分數(shù)。這套設備引進了國外的良好技術(shù),是集光、機、電、計算機、分析技術(shù)等于一體的產(chǎn)品,具有測量范圍寬、抗干擾能力強、功能齊全、操作簡便、分析結(jié)果準確可靠等特點。
產(chǎn)品型號: NH-HW2B型
所屬分類:NH-HW2B型高頻紅外碳硫分析儀
更新時間:2024-12-20
1.NH-HW2B型高頻紅外碳硫分析儀的特點
測定元素 | : | 碳硫聯(lián)測 |
分析原理 | : | 高頻爐燃燒—紅外線吸收法檢測 |
分析范圍 | : | 碳:0.0001%-10.0000%(可擴至99.999%) 硫:0.0001%-2.0000%(可擴至99.999%) |
稱樣量(固體鋼標) | : | 標準0.5g |
分析精度 | : | 符合GB/T20123-2006標準 符合ISO15350:2000標準 |
靈敏度 | : | C/S:0.1ppm |
分析時間 | : | 20-100秒可調(diào)(通常為35秒) |
工作周期 | : | 24h連續(xù)運轉(zhuǎn) |
高頻感應加熱爐 | : | 1.高頻爐輸出功率:2500W;頻率:20MHz 2.自動檢漏,過時、過流報警 3.電流/電壓/功率/選擇方式調(diào)節(jié)爐溫:適合于不同材質(zhì)的樣品 4.氣路:高精度流量控制器保證氣流穩(wěn)定及進口氣路系統(tǒng) |
粉塵過濾器 | : | 0.4微米超微孔金屬過濾器,確保粉塵與氣體的*分離 |
爐頭加熱 | : | 提高硫的轉(zhuǎn)化率,使硫分析結(jié)果穩(wěn)定 |
除塵系統(tǒng) | : | 自動清掃:可減少粉塵對分析結(jié)果的影響 排灰系統(tǒng):高壓排灰,*清除管道灰塵 |
檢測系統(tǒng) | : | 1.電路設計:整機采用雙CPU上、下位機模塊化設計,下位機選用Atmega162為控制單片機,電子線路高度集成,穩(wěn)定可靠; 2.采樣:采用高速24位ADS1224采樣芯片,采樣精度高; 3.通訊:上下位機采用USB2.0接口通訊,大大提高了通訊速度; 4.連接:紅外檢測部分與高頻爐采用安捷倫1521/2521高速光纖連接(國內(nèi)*),配合多級隱蔽式隔離電路,*杜絕了高頻干擾; 5.電源:工業(yè)級一體化線性模塊電源,輸出穩(wěn)定,*; 6.光源:特制新型鉑金紅外線光源,發(fā)熱持續(xù)、光譜特性效率高; 7.分析池:鍍金碳硫分析池及高精度熱釋電紅外探測器; 8.電機: 步進電機,熱穩(wěn)定性好,連續(xù)使用壽命10萬小時。 |
操作軟件 | : | 采用Deliph軟件編譯,WINDOWS XP全中文操作軟件。 |
分析通道 | : | 提供通道管理功能,碳硫通道可自行增加、刪除和編輯,無數(shù)量限制; 預置低碳和高硫接口,可實現(xiàn)軟件自動切換。 |
分析功能 | : | 分析過程動態(tài)數(shù)據(jù)積分、每秒20次采樣,提高了分析的靈敏度和準確度; 提供樣品管理功能,可對樣品名稱、標識進行編輯,并可增加和刪除樣品名; 軟件提供多用戶管理系統(tǒng),可由管理員設置不同用戶權(quán)限。 |
顯示功能 | : | 碳硫各一個曲線框,動態(tài)顯示分析過程中的各項實時數(shù)據(jù)和碳、硫釋放曲線。 |
數(shù)據(jù)處理功能 | : | 分析結(jié)果采用ACCESS數(shù)據(jù)庫方式存儲,可存儲每次分析碳硫的所有數(shù)據(jù)及曲線; 分析結(jié)果隨意查詢,可根據(jù)時間、操作員、樣品名稱、標識等多方面查詢; 提供曲線/數(shù)據(jù)存儲、空白扣除、參數(shù)設定、通道選擇、數(shù)理統(tǒng)計、結(jié)果校正、曲線比較等多項功能; 可在軟件中實現(xiàn)碳硫工作曲線的生成并進行曲線擬合。 |
打印功能 | : | 打印模式多樣化,提供了化驗室和檢測站兩種打印模式,并可自行設計打印格式。 |
自診斷功能 | : | 系統(tǒng)診斷功能,可由軟件實現(xiàn)檢測爐頭和氣室的密封性。 |
下一篇:p-1型單頭拋光機